(资料图片)
中国质量新闻网讯 近日,甘肃省白银市市场监督管理局发布2022年11月份餐饮食品监督抽检信息公示(第22期)。
据公示,白银市市场监督管理局11月份对全市餐饮服务经营单位的酱牛肉、皮肉冻、白饼、油饼、肘花、卤牛肉、花卷7类食品及餐饮具共103批次进行了监督抽检,其中检验合格样品100批次,不合格样品3批次。
针对食品安全监督抽检中发现的不合格食品,相关县区市场监管部门正在对抽检不合格食品及其生产经营单位依法进行查处,责令生产经营企业及时采取措施下架、封存、召回不合格食品,查找问题原因并整改落实,督促企业认真落实主体责任,防控食品安全风险。
消费者如果在市场上发现被通报的不合格食品时请拨打12315投诉举报热线进行投诉或举报。
合格餐饮食品信息
序号 | 抽样编号 | 标识生产 企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样 单位名称 | 被抽样单位 地址 | 食品名称 | 样品规格 | 商标 | 生产日期 | 分类 | 任务来源 | 检验机构名称 | 备注 |
1 | DC22620400790531189 | / | / | 白银区八方兴旺春饼店 | 甘肃省白银市白银区货场路18号14幢1-1 | 皮冻 | 散装 | / | 2022-11-03 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
2 | DC22620400790531200 | / | / | 白银区八方兴旺春饼店 | 甘肃省白银市白银区货场路18号14幢1-1 | 卤排骨 | 散装 | / | 2022-11-02 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
3 | DC22620400790531723 | 白银区疆湖传说餐饮店 | 甘肃省白银市白银区胜利街73号-1幢D段(13-1)1幢1-11 | 白银区疆湖传说餐饮店 | 甘肃省白银市白银区胜利街73号-1幢D段(13-1)1幢1-11 | [网红]牛肉泡菜炒米粉 | / | / | 2022-10-19 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
4 | DC22620400790531724 | 白银区蓉真滋味米线店 | 甘肃省白银市白银区公园路132栋楼下铺面 | 白银区蓉真滋味米线店 | 甘肃省白银市白银区公园路132栋楼下铺面 | 鸡丝米线 | / | / | 2022-10-19 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
5 | DC22620400790531725 | 白银区熊家韩式小吃服务店 | 甘肃省白银市白银区红星路150号(04)1幢1-08 | 白银区熊家韩式小吃服务店 | 甘肃省白银市白银区红星路150号(04)1幢1-08 | 【无骨】炸鸡 | / | / | 2022-10-19 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
6 | DC22620400790531726 | 白银区煲煲靓餐饮店 | 甘肃省白银市白银区胜利街公司二中对面自-6#商铺 | 白银区煲煲靓餐饮店 | 甘肃省白银市白银区胜利街公司二中对面自-6#商铺 | 单人香辣牛腩煲 | / | / | 2022-10-19 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
7 | DC22620400790531727 | 白银区鑫瑞民小吃店 | 甘肃省白银市白银区公园路43号 | 白银区鑫瑞民小吃店 | 甘肃省白银市白银区公园路43号 | 照烧鸡排饭 | / | / | 2022-10-20 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
8 | DC22620400790531728 | 白银区小曾家餐饮店 | 甘肃省白银市白银区冶金路143号1-4 | 白银区小曾家餐饮店 | 甘肃省白银市白银区冶金路143号1-4 | 豆腐脑 | / | / | 2022-10-20 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
9 | DC22620400790531733 | 白银区小曾家餐饮店 | 甘肃省白银市白银区冶金路143号1-4 | 白银区小曾家餐饮店 | 甘肃省白银市白银区冶金路143号1-4 | 咖喱土豆菜盒子 | / | / | 2022-10-20 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
10 | DC22620400790531730 | 白银区石小沫煎饼果儿店 | 甘肃省白银市白银区王岘东路240号-3号商铺 | 白银区石小沫煎饼果儿店 | 甘肃省白银市白银区王岘东路240号-3号商铺 | 台湾烤肠烤冷面 | / | / | 2022-10-20 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
11 | DC22620400790531732 | 白银区永和豆浆店 | 92620402MA742XKQ4D | 白银区永和豆浆店 | 甘肃省白银市白银区人民路101号 | 生煎包 | / | / | 2022-10-20 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
12 | DC22620400790531729 | 白银区石小沫煎饼果儿店 | 甘肃省白银市白银区王岘东路240号-3号商铺 | 白银区石小沫煎饼果儿店 | 甘肃省白银市白银区王岘东路240号-3号商铺 | 双蛋双王杂粮煎饼 | / | / | 2022-10-20 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
13 | DC22620400790531731 | 白银区永和豆浆店 | 92620402MA742XKQ4D | 白银区永和豆浆店 | 甘肃省白银市白银区人民路101号 | 鲜肉小馄饨 | / | / | 2022-10-20 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
14 | DC22620400790531734 | 白银区菜香园饭馆 | 甘肃省白银市白银区胜利路73号-1幢(13)1幢1-18 | 白银区菜香园饭馆 | 甘肃省白银市白银区胜利路73号-1幢(13)1幢1-18 | 酸烂肉 | / | / | 2022-10-20 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
15 | DC22620400790531735 | 白银区阿西娅餐饮馆 | 甘肃省白银市白银区熙春巷4号金地华府小区9#楼一层6-7号商铺 | 白银区阿西娅餐饮馆 | 甘肃省白银市白银区熙春巷4号金地华府小区9#楼一层6-7号商铺 | 炒面 | / | / | 2022-10-20 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
16 | DC22620400790531736 | 白银区雨萱小厨小吃店 | 甘肃省白银市白银区红星路180号(04)15幢1-10(二区) | 白银区雨萱小厨小吃店 | 甘肃省白银市白银区红星路180号(04)15幢1-10(二区) | 鱼香肉丝 | / | / | 2022-10-20 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
17 | DC22620400790531737 | 白银区米喜喜家餐饮店 | 甘肃省白银市白银区全民健身广场人防地下室2号 | 白银区米喜喜家餐饮店 | 甘肃省白银市白银区全民健身广场人防地下室2号 | 臊子干拌面 | / | / | 2022-10-20 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
18 | DC22620400790531738 | 白银区新东龙饺子馆一分店 | 甘肃省白银市白银区会师街68号-9幢1-02 | 白银区新东龙饺子馆一分店 | 甘肃省白银市白银区会师街68号-9幢1-02 | 芹菜肉水饺 | / | / | 2022-10-20 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
19 | DC22620400790531739 | 白银区辣家私厨店 | 甘肃省白银市白银区红星路180号(04)15幢1-15(一区) | 白银区辣家私厨店 | 甘肃省白银市白银区红星路180号(04)15幢1-15(一区) | 干锅大虾 | / | / | 2022-10-20 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
20 | DC22620400790531740 | 白银区三妹小吃店 | 甘肃省白银市白银区金鱼公园西大门北侧(06)1幢1-02 | 白银区三妹小吃店 | 甘肃省白银市白银区金鱼公园西大门北侧(06)1幢1-02 | 秘制凉皮 | / | / | 2022-10-20 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
21 | DC22620400790531741 | 白银区味可居小吃店 | 甘肃省白银市白银区北京路76号观澜商业街A5-005号 | 白银区味可居小吃店 | 甘肃省白银市白银区北京路76号观澜商业街A5-005号 | 优质肉夹馍 | / | / | 2022-10-20 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
22 | DC22620400790531742 | 白银区老赵家手擀菠菜面馆 | 甘肃省白银市白银区万盛银时代沿滨河西路商铺天津路221号8#楼1-09 | 白银区老赵家手擀菠菜面馆 | 甘肃省白银市白银区万盛银时代沿滨河西路商铺天津路221号8#楼1-09 | 炸酱菠菜面 | / | / | 2022-10-20 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
23 | DC22620400790531427 | / | / | 景泰县辣卤青春卤味集市火锅店 | 甘肃省白银市景泰县一条山镇昌林路南42号(四季春家具城旁) | 茶杯 | / | / | 2022-12-13 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
24 | DC22620400790531428 | / | / | 景泰县辣卤青春卤味集市火锅店 | 甘肃省白银市景泰县一条山镇昌林路南42号 | 豆花碗 | / | / | 2022-12-13 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
25 | DC22620400790531429 | / | / | 景泰县德庄火锅加盟店 | 甘肃省白银市景泰县一条山镇黄河路 | 骨碟 | / | / | 2022-12-13 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
26 | DC22620400790531430 | / | / | 景泰县德庄火锅加盟店 | 甘肃省白银市景泰县一条山镇黄河路 | 料碗 | / | / | 2022-12-13 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
27 | DC22620400790531431 | / | / | 景泰县德庄火锅加盟店 | 甘肃省白银市景泰县一条山镇黄河路 | 茶杯 | / | / | 2022-12-13 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
28 | DC22620400790532858 | 白银区粥传美食店 | 甘肃省白银市白银区西山路2号1栋1-16号商铺 | 白银区粥传美食店 | 甘肃省白银市白银区西山路2号1栋1-16号商铺 | 牛肉馅饼 | / | / | 2022-10-27 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
29 | DC22620400790532859 | 白银区包烧小吃店 | 甘肃省白银市白银区西山路2号1幢05号商铺 | 白银区包烧小吃店 | 甘肃省白银市白银区西山路2号1幢05号商铺 | 招牌花甲米线 | / | / | 2022-10-27 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
30 | DC22620400790532860 | 白银区菜香园饭馆 | 甘肃省白银市白银区胜利路73号-1幢(13)1幢1-18 | 白银市白银区祥和面馆 | 甘肃省白银市白银区北京路13号-1幢(06-1)1幢1-01 | 臊子干拌 | / | / | 2022-10-27 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
31 | DC22620400790532861 | 白银市白银区三姊妹小吃店三分店 | 甘肃省白银市白银区纺织路银都大厦一楼及后堂(纺织路2号) | 白银市白银区三姊妹小吃店三分店 | 甘肃省白银市白银区纺织路银都大厦一楼及后堂(纺织路2号) | 酸汤水饺 | / | / | 2022-10-27 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
32 | DC22620400790532862 | 白银区新九龙包子摊 | 甘肃省白银市白银区文化路市场1-2区中段 | 白银区新九龙包子摊 | 甘肃省白银市白银区文化路市场1-2区中段 | 九龙鲜肉包 | / | / | 2022-10-27 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
33 | DC22620400790532863 | 白银区露露美食店观澜店 | 甘肃省白银市白银区北京路188号-10幢(14)10幢1-04 | 白银区露露美食店观澜店 | 甘肃省白银市白银区北京路188号-10幢(14)10幢1-04 | 牛腩土豆盖饭 | / | / | 2022-10-27 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
34 | DC22620400790532864 | 白银市白银区金城快餐店 | 甘肃省白银市白银区东山路266-1-2号 | 白银市白银区金城快餐店 | 甘肃省白银市白银区东山路266-1-2号 | 京酱肉丝 | / | / | 2022-10-27 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
35 | DC22620400790532865 | 白银市白银区五谷粥屋 | 甘肃省白银市白银区五一街市场22号 | 白银市白银区五谷粥屋 | 甘肃省白银市白银区五一街市场22号 | 韭菜鸡蛋包子 | / | / | 2022-10-27 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
36 | DC22620400790532866 | 白银区胖妹妹小面店 | 甘肃省白银市白银区中心街68号311号 | 白银区胖妹妹小面店 | 甘肃省白银市白银区中心街68号311号 | 重庆小面(干拌) | / | / | 2022-10-27 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
37 | DC22620400790532867 | 白银区千里遇餐饮店 | 省白银市白银区红星路180号(04)15幢1-01(二区)) | 白银区千里遇餐饮店 | 甘肃省白银市白银区红星路180号(04)15幢1-01(二区) | 辣子鸡丁盖饭 | / | / | 2022-10-27 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
38 | DC22620400790531495 | / | / | 白银区德元牛肉面馆 | 甘肃省白银市白银区水川路31号(21)1幢1-06 | 大碗 | / | / | 2022-10-31 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
39 | DC22620400790531496 | / | / | 白银区德元牛肉面馆 | 甘肃省白银市白银区水川路31号(21)1幢1-06 | 小碗 | / | / | 2022-10-31 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
40 | DC22620400790531202 | / | / | 白银区德元牛肉面馆 | 甘肃省白银市白银区水川路31号(21)1幢1-06 | 卤牛肉 | 散装 | / | 2022-10-30 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
41 | DC22620400790531246 | / | / | 白银区德元牛肉面馆 | 甘肃省白银市白银区水川路31号(21)1幢1-06 | 酱腌菜 | 散装 | / | 2022-10-30 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
42 | DC22620400790531498 | 白银鹏程工贸有限公司餐具消毒分公司 | 甘肃省白银市白银区白银高新技术产业开发区超导变电站院内 | 白银区亿佳园牛肉面店一分店 | 甘肃省白银市水川路31号(21)1幢1-09 | 大碗(集中消毒) | / | / | 2022-10-31 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
43 | DC22620400790531499 | / | / | 白银区亿佳园牛肉面店一分店 | 甘肃省白银市水川路31号(21)1幢1-09 | 小碗 | / | / | 2022-10-31 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
44 | DC22620400790531512 | / | / | 白银区亿佳园牛肉面店一分店 | 甘肃省白银市水川路31号(21)1幢1-09 | 筷子 | / | / | 2022-10-31 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
45 | DC22620400790531247 | / | / | 白银区亿佳园牛肉面店一分店 | 甘肃省白银市水川路31号(21)1幢1-09 | 酱腌菜 | 散装 | / | 2022-10-29 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
46 | DC22620400790531203 | / | / | 白银区亿佳园牛肉面店一分店 | 甘肃省白银市水川路31号(21)1幢1-09 | 酱牛肉 | 散装 | / | 2022-10-30 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
47 | DC22620400790531500 | / | / | 白银区老号排骨店 | 甘肃省白银市白银区兰包路506号(06-1)1幢1-02 | 骨碟 | / | / | 2022-11-01 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
48 | DC22620400790531501 | / | / | 白银区老号排骨店 | 甘肃省白银市白银区兰包路506号(06-1)1幢1-02 | 水杯 | / | / | 2022-11-01 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
49 | DC22620400790531338 | 白银区荣福香熟食店 | 甘肃省白银市白银区货场路52号 | 白银区老号排骨店 | 甘肃省白银市白银区兰包路506号(06-1)1幢1-02 | 皮冻 | 散装 | / | 2022-10-30 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
50 | DC22620400790531204 | / | / | 白银区老号排骨店 | 甘肃省白银市白银区兰包路506号(06-1)1幢1-02 | 卤排骨 | 散装 | / | 2022-10-31 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
51 | DC22620400790531502 | / | / | 白银区八方兴旺春饼店 | 甘肃省白银市白银区货场路18号14幢1-1 | 骨碟 | / | / | 2022-11-03 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
52 | DC22620400790531503 | / | / | 白银区八方兴旺春饼店 | 甘肃省白银市白银区货场路18号14幢1-1 | 小碗 | / | / | 2022-11-03 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
53 | DC22620400790531316 | / | / | 白银区盘旋丽景早餐店 | 白银区建设东路44号1-03 | 油饼 | 散装 | / | 2022-11-04 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
54 | DC22620400790531317 | / | / | 白银区盘旋丽景早餐店 | 白银区建设东路44号1-03 | 油条 | 散装 | / | 2022-11-04 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
55 | DC22620400790531115 | / | / | 白银区盘旋丽景早餐店 | 白银区建设东路44号1-03 | 煎炸油 | 散装 | / | 2022-11-04 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
56 | DC22620400790531339 | / | / | 白银区王胖子酸烂肉店 | 甘肃省白银市白银区建设东路50号(03)8幢1-10 | 皮冻 | 散装 | / | 2022-10-29 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
57 | DC22620400790531248 | / | / | 白银区王胖子酸烂肉店 | 甘肃省白银市白银区建设东路50号(03)8幢1-10 | 酱腌菜 | 散装 | / | 2022-10-29 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
58 | DC22620400790531249 | / | / | 白银区永和豆浆店 | 甘肃省白银市白银区人民路101号 | 酱白菜 | 散装 | / | 2022-11-05 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
59 | DC22620400790531244 | / | / | 白银区永和豆浆店 | 甘肃省白银市白银区人民路101号 | 酱萝卜 | 散装 | / | 2022-11-05 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
60 | DC22620400790531318 | / | / | 白银区永和豆浆店 | 甘肃省白银市白银区人民路101号 | 油条 | 散装 | / | 2022-11-07 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
61 | DC22620400790531116 | / | / | 白银区永和豆浆店 | 甘肃省白银市白银区人民路101号 | 煎炸油 | 散装 | / | 2022-11-07 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
62 | DC22620400790531180 | / | / | 白银区永和豆浆店 | 甘肃省白银市白银区人民路101号 | 荷叶饼 | 散装 | / | 2022-11-07 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
63 | DC22620400790531228 | / | / | 白银区绚丽蛋糕店 | 甘肃省白银市白银区上海路会师街69号-7A幢(12)30幢2-03号 | 巴不罗(面包) | 散装 | / | 2022-11-07 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
64 | DC22620400790531229 | / | / | 白银区绚丽蛋糕店 | 甘肃省白银市白银区上海路会师街69号-7A幢(12)30幢2-03号 | 俄罗斯(面包) | 散装 | / | 2022-11-07 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
65 | DC22620400790531273 | / | / | 白银区绚丽蛋糕店 | 甘肃省白银市白银区上海路会师街69号-7A幢(12)30幢2-03号 | 毛毛虫 (面包) | 散装 | / | 2022-11-07 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
66 | DC22620400790531254 | / | / | 白银区绚丽蛋糕店 | 甘肃省白银市白银区上海路会师街69号-7A幢(12)30幢2-03号 | 鸡蛋糕(蛋糕) | 散装 | / | 2022-11-07 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
67 | DC22620400790531255 | / | / | 白银区绚丽蛋糕店 | 甘肃省白银市白银区上海路会师街69号-7A幢(12)30幢2-03号 | 小金豆(蛋糕) | 散装 | / | 2022-11-07 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
68 | DC22620400790531340 | / | / | 白银区安旗专卖蛋糕店 | 甘肃省白银市白银区上海路会师街68号2号27-1 | 紫米吐司(面包) | 散装 | / | 2022-11-08 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
69 | DC22620400790531256 | / | / | 白银区安旗专卖蛋糕店 | 甘肃省白银市白银区上海路会师街68号2号27-1 | 三文治牛奶吐司(面包) | 散装 | / | 2022-11-08 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
70 | DC22620400790531257 | / | / | 白银区安旗专卖蛋糕店 | 甘肃省白银市白银区上海路会师街68号2号27-1 | 蜂蜜蛋糕 | 散装 | / | 2022-11-08 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
71 | DC22620400790531258 | / | / | 白银区安旗专卖蛋糕店 | 甘肃省白银市白银区上海路会师街68号2号27-1 | 少林酥(蛋糕) | 散装 | / | 2022-11-02 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
72 | DC22620400790531259 | / | / | 白银区安旗专卖蛋糕店 | 甘肃省白银市白银区上海路会师街68号2号27-1 | 椰蓉水果派(蛋糕) | 散装 | / | 2022-11-06 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
73 | DC22620400790531458 | 白银区包烧小吃店 | 甘肃省白银市白银区西山路2号1幢05号商铺 | 白银区包烧小吃店 | 甘肃省白银市白银区西山路2号1幢05号商铺 | 小碗 | / | / | 2022-12-13 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
74 | DC22620400790531432 | / | / | 甘肃虾天下餐饮管理有限公司 | 甘肃省白银市景泰县一条山镇条山路(三和国际购物中心4楼) | 骨碟 | / | / | 2022-12-13 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
75 | DC22620400790531433 | / | / | 甘肃虾天下餐饮管理有限公司 | 甘肃省白银市景泰县一条山镇条山路(三和国际购物中心4楼) | 小碗 | / | / | 2022-12-13 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
76 | DC22620400790531434 | / | / | 甘肃虾天下餐饮管理有限公司 | 甘肃省白银市景泰县一条山镇条山路(三和国际购物中心4楼) | 小杯子 | / | / | 2022-12-13 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
77 | DC22620400790531435 | / | / | 景泰县蟹知府海鲜店 | 甘肃省白银市景泰县一条山镇条山路(三和国际4楼) | 勺子 | / | / | 2022-12-13 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
78 | DC22620400790531436 | / | / | 景泰县蟹知府海鲜店 | 甘肃省白银市景泰县一条山镇条山路(三和国际4楼) | 大碟 | / | / | 2022-12-13 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
79 | DC22620400790531437 | / | / | 景泰县蟹知府海鲜店 | 甘肃省白银市景泰县一条山镇条山路(三和国际4楼) | 小碗 | / | / | 2022-12-13 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
80 | DC22620400790531438 | / | / | 景泰县九月椒海鲜火锅自选超市 | 甘肃省白银市景泰县一条山镇条山路(三和国际5楼) | 筷子 | / | / | 2022-12-13 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
81 | DC22620400790531439 | / | / | 景泰县九月椒海鲜火锅自选超市 | 甘肃省白银市景泰县一条山镇条山路(三和国际5楼) | 小蝶 | / | / | 2022-12-13 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
82 | DC22620400790531440 | / | / | 景泰县九月椒海鲜火锅自选超市 | 甘肃省白银市景泰县一条山镇条山路(三和国际5楼) | 小碗 | / | / | 2022-12-13 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
83 | DC22620400790531459 | 白银区顺合驴肉馆 | 甘肃省白银市白银区上海路3号(17-1)2幢1-01 | 白银区顺合驴肉馆 | 甘肃省白银市白银区上海路3号(17-1)2幢1-01 | 小碗 | / | / | 2022-12-13 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
84 | DC22620400790531460 | 白银区顺合驴肉馆 | 甘肃省白银市白银区上海路3号(17-1)2幢1-01 | 白银区顺合驴肉馆 | 甘肃省白银市白银区上海路3号(17-1)2幢1-01 | 大碟 | / | / | 2022-12-13 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
85 | DC22620400790531441 | / | / | 景泰县唇辣号火锅餐饮店 | 甘肃省白银市景泰县一条山镇条山路328号(金星家园) | 料碗 | / | / | 2022-12-13 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
86 | DC22620400790531442 | / | / | 景泰县唇辣号火锅餐饮店 | 甘肃省白银市景泰县一条山镇条山路328号(金星家园) | 勺子 | / | / | 2022-12-13 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
87 | DC22620400790531443 | / | / | 景泰县唇辣号火锅餐饮店 | 甘肃省白银市景泰县一条山镇条山路328号(金星家园) | 小蝶 | / | / | 2022-12-13 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
88 | DC22620400790531444 | / | / | 景泰县万盛手抓店 | 甘肃省白银市景泰县一条山镇振兴路 | 勺子 | / | / | 2022-12-13 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
89 | DC22620400790531445 | / | / | 景泰县万盛手抓店 | 甘肃省白银市景泰县一条山镇振兴路 | 小蝶 | / | / | 2022-12-13 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
90 | DC22620400790531446 | / | / | 景泰县万盛手抓店 | 甘肃省白银市景泰县一条山镇振兴路 | 小碗 | / | / | 2022-12-13 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
91 | DC22620400790531447 | / | / | 景泰刘记农家大院餐饮服务有限公司 | 甘肃省白银市景泰县一条山镇705北路 | 长方碟 | / | / | 2022-12-14 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
92 | DC22620400790531448 | / | / | 景泰刘记农家大院餐饮服务有限公司 | 甘肃省白银市景泰县一条山镇705北路 | 椭圆盘 | / | / | 2022-12-14 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
93 | DC22620400790531449 | / | / | 景泰刘记农家大院餐饮服务有限公司 | 甘肃省白银市景泰县一条山镇705北路 | 大碗 | / | / | 2022-12-14 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
94 | DC22620400790531450 | / | / | 景泰县马老二羊羔肉美食城 | 甘肃省白银市景泰县一条山镇昌林路南233号(康辉美居旁) | 大碟 | / | / | 2022-12-14 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
95 | DC22620400790531451 | / | / | 景泰县马老二羊羔肉美食城 | 甘肃省白银市景泰县一条山镇昌林路南233号(康辉美居旁) | 小碟 | / | / | 2022-12-14 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
96 | DC22620400790531452 | / | / | 景泰县马老二羊羔肉美食城 | 甘肃省白银市景泰县一条山镇昌林路南233号(康辉美居旁) | 小碗 | / | / | 2022-12-14 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
97 | DC22620400790531454 | / | / | 景泰县康辉主题商务酒店 | 甘肃省白银市景泰县一条山镇705路(工商质监局对面) | 勺子 | / | / | 2022-12-14 | 餐饮食品 | 白银市市场监督管理局 | 白银市食品检验检测中心 | |
